РЕЗУЛЬТАТЫ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ НА ОТДЕЛЕНИЕ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
БОУ ДОД СМР «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»
29 АПРЕЛЯ 2012 Г.
№ Фамилия, Имя Возраст Оценка Примечания
1 Соломатов Александр 8 1 класс 3 Не принят по возрасту
2 Щепкин Валерий 9 4
3 Капустин Егор 9 4+
4 Митина Анна 7 1 класс 3 Не принята по возрасту
5 Силина Александра 9 4
6 Кряжев Роман 7 1 класс 3 Не принят по возрасту
7 Судакова Дарина 9 4 -
8 Коваль Яна 9 4
9 Карнаухова Дарья 9 4
10 Солдатова Евгения 11 4
11 Роженцова Екатерина 10 3 +
12 Щвецова Светлана 10 3 +
13 Волкова Елизавета 10 4 +
14 Селиванова Анна 8 4 -
15 Вильмов Сергей 9 4
16 Петрова Диана 10 4
17 Краскова Анастасия 12 4 -
18 Левикова Полина 12 4 +
19 Якрушина Элиза 8 1 класс 3 Не принята по возрасту
20 Трубина Виктория 8 1 класс 3 Не принята по возрасту
21 Баринов Максим 9 4
22 Скакунов Максим 10 4 -
23 Максимов Дмитрий 13 4 +
24 Изосимов Сергей 9 5
25 Котина Наталья 11 4 +
26 Овчинников Валерий 9 4
27 Самичева Дарина 8 3
28 Ефимова Юлия 9 4 -
29 Тепленичева Генриетта 11 4
30 Клюшниченко Данил 8 3 -
31 Кряжева Мария 7 1 класс 4 - Не принята по возрасту
32 Толмачева Арина 8 1 класс 4 Не принята по возрасту
33 Шабанова Анастасия 10 4
34 Копрова Алина 8 4 -
35 Тюхов Аркадий 9 4
36 Спиров Александр 8 4 -
37 Кенсоринов Николай 10 4 +
38 Митина Рената 8 4 +
39 Масленникова Юлия 9 5 -
40 Титова Анна 9 4 -
41 Балабуева Вероника 8 1 класс 3 + Не принята по возрасту
42 Андреева Мария 9 4
43 Васильева Ульяна 8 4
44 Белякова Анастасия 9 3 +
45 Копытова Валерия 8 5 -
46 Фёдорова Влада 9 4
47 Волкова Карина 9 4 -
48 Елесина Юлия 9 4 -
49 Бохтюжеская Александра 10 4
Председатель комиссии:
Тихомиров В.Ф.
Члены комиссии:
Голикова Л.С.
Швецова Л.А.
Петрова Н.В.


